能量容量: | |
---|---|
细胞类型: | |
循环寿命: | |
尺寸(宽/深/高): | |
状态: | |
数量: | |
RES-4800R
OEM
1、稳定不间断供电,应对意外停电。
2、箱体采用网状结构,确保良好的散热和安全。
3. 铝制,重量轻。易于移动和操作。
4. 智能触摸屏监控运行状态,包括系统电压、系统电流、电池电压和温度。
5、寿命长。
RES4800R | |
---|---|
电池类型 | 磷酸铁锂 |
标称电池能量 | 4.8千瓦时 |
标称容量 | 100安时 |
标称电压 | 48V |
工作电压 | 42~54V |
推荐 C 率 | 0.5℃ |
推荐充电/放电电流 | 50A |
最大限度。电源充放电电流 | 75A |
峰值功率充电/放电电流 | 100A(15秒) |
放电深度 (DOD) | 85% |
净重 | 45公斤 |
尺寸[宽*深*高] | m |
充电温度范围 | 0~55℃ |
放电温度范围 | -20~55℃ |
沟通 | CAN/RS485/RS232 |
循环寿命[1] | ≥6000 次循环 |
防护等级 | lP20 |
扩张 | 最多并联 30 个单元 |
优点 | 可用于离网和混合设置,设计紧凑 |
认证及安全标准 | UN38.3/CE-EMC/IEC62619/IEC60730/CEI-021/GOST-R/UKCA |
[1]测试条件:0.2C充放电,@25℃,80% DOD